<thead id="rnp5j"><cite id="rnp5j"></cite></thead>
<listing id="rnp5j"><del id="rnp5j"><span id="rnp5j"></span></del></listing>
<progress id="rnp5j"><ins id="rnp5j"><ruby id="rnp5j"></ruby></ins></progress>
<ins id="rnp5j"></ins>
<listing id="rnp5j"></listing>
 
                  歡迎瀏覽北京國泰富達電力設備銷售有限公司網站!
 空氣壓縮機類
1. Becker壓縮機北方總代
2. Becker增壓壓縮機北方總代
3. 維肯壓縮機北方總代
4. LW系列呼吸空氣壓縮機北方總代
5. Atlas-Copco壓縮機
6. Ingersoll-Rand
 7. Hamworthy壓縮機
8. CompAir壓縮機
9. 膈膜式壓縮機
10. 空氣/氮氣增壓機
11. CNG壓縮機天然氣壓縮機
12. KAJI無油壓縮機
13. BAUER壓縮機
14. 船用壓縮機
 儲氣罐
 
 閥門類
1. Thompson閥門
2. B303系列自動補氣閥
3. DOROT自動控制閥門
4. Bray蝶閥
5. 截止閥
6. 球閥
7. 止回閥
 
 電力儀表
1. 斷路器機械特性測試儀
2. SF6維護裝置
3. 熱像儀
 
 發電機組
1. 奔馳機組
2. 珀金斯機組
3. 三菱機組
4. 底特律機組
 
 泵類
1. MALHATY泵
2. KQSN系列和KQL系列泵
 
 真空開關  
 
 壓力傳感器  
  1.蘭普電纜
 
 

 
 首頁-> 無油壓縮機

 

Drehzahl Speed
1/min

Volumenstrom
30bar
Capacity
40bar
M3 /h
Leistungsbedarf
30bar
Power consumption
40bar
M3 /h
1000 5.0 4.0 2.1 2.3
1200 6.0 5.3 2.2 2.5
1500 7.5 6.6 2.4 2.7
1800 9.0   2.5  
1000 11 9.9 3.1 3.4
1200 13 11.4 3.7 4.0
1500 16 14 4.3 4.6
1800 19   4.8  
1000 16 14.4 4.4 5.3
1200 19 16.7 5.2 6.0
1500 24 21 6.2 7.0
1800 27   7.5  
1000 20 18 5.3 5.8
1200 24 21.6 6.3 7.0
1500 31     7.5
1800 34   8.7  
750 20 18 5.9 6.5
1000 27 24 7.0 7.7
1200 30   8.1  
1500 39   9.2  
1200 26 24 8.0 9.5
1500 37 35 11.0 12.5
1000 31 28 8.5 10
1200 37 33 9.5 6.5
1500 46 41 11.5 13
1000 40 36 10 11.8
1200 45 40 10.9 12.9
1500 57 51 13 15.3
1000 49 41 11 12.3
1200 59 53 13.2 15.5
1500 74 66 15 17.7
1000 52 47 17.5 19
1200 62 56 19 21
1500 84 76 21 24
1000 80 73 19 21
1200 96 89 23 24
1500 114 107 27 28
1000 82 74 19 21
1200 98 89 24 26
1500 124 112 28 30
1000 115 108 27 28
1200 138 131 29 34
1500 172 165 39 41
750 12 10.8 3.0 3.3
1000 17 15.3 4.2 5.0
1200 20 17.5 5.0 5.8
1500 25 22 5.7 6.1
1800 29   7.0  
750 15 13.5 3.6 4.0
1000 21 19 4.7 5.5
1200 25 22 5.5 6.4
1500 31 27.3 6.5 7.0
1800 35   8.2  
750 20 18 4.4 4.9
1000 26 23.4 6.0 7.1
1200 31   7.1  
1000 21 19 4.7 5.5
1500 39   8.5  
750 24 21.5 5.4 6.0
1000 32 28.8 7.2 8.6
1200 39   9.2  
1500 51   10.5  
 

Drehzahl Speed
1/min

Volumenstrom
30bar
Capacity
40bar
M3 /h
Leistungsbedarf
30bar
Power consumption
40bar
M3 /h
1000 27 26 24 7 8 9
1200 32 20 28 8 9 10
1500 39 37 35 10 11 12
1800 44 42 40 12 14 16
1000 37 36 34 12 13 16
1200 44 42 40 14 15 18
1500 54 52 50 15 17 20
1800 63 61   19 21  
1000 74 72 68 19 21 23
1200 88 84 80 23 24 27
1500 108 104 100 27 28 31
1800 126 122   33 35  
1000 111 108 102 27 28 31
1200 132 126 120 32 34 37
1500 162 156 150 39 41 44
1800 190 183   44 46  
1000 148 144 136 36 38 41
1200 176 168 160 44 49 52
1500 216 208 200 54 55 61
1000 222 216 204 51 56 63
1200 264 252 240 60 63 66
1500 324 312   73 80  




 
公司簡介 - 產品介紹 - 聯系我們 - 客戶服務
聯系電話:010-82600171 82600172 82600173  傳真:010-82600170
E-mail : fuyork@sina.com         quart-fortune@163.com
© 2003 版權所有北京國泰富達電力設備銷售有限公司